AUKCE | 12. aukce | 13. aukce | 14. aukce | 15. aukce |
---|---|---|---|---|
Počet položek v katalogu: | 4.220 | 4.408 | 5.041 | 5.5437 |
Prodané položky celkem: | 2.739 | 3.051 | 3.665 | 3.569 |
Procento úspěšnosti prodeje: | 64,9 % | 69,2 % | 73,0 % | 65,4 % |
Počet dodavatelů: | 95 | 109 | 117 | 133 |
Počet dražitelů (příkazců): | 722 | 744 | 873 | 847 |
Počet návštěv na webových stránkách: | 13.102 | 16.152 | 24.254 | 26.000 |
Počet návštěv v den uzávěrky: | 889 | 1.038 | 1.420 | 1519 |
Náklad katalogu: | 2.500 kusů | 2.300 kusů | 2.000 kusů | 3.200 kusů |
První letošní mezinárodní sálovou aukci, na které bylo nabídnuto téměř 3.600 položek v souhrnné hodnotě přesahující 17,8 milionů Kč, připravil aukční dům Burda Auction na 8. a 9. března 2025. Dvoudenní aukce se zúčastnilo více než 1.000 klientů dražících převážně z domova přes internet, písemně, telefonicky nebo osobně přímo v sále. Zejména o výjimečně se vyskytující položky byl zcela mimořádný zájem, realizované ceny běžně dosahovaly 2-násobek až 5-násobek, ojediněle i 10-násobek vyvolávacích nebo katalogových cen, v několika případech se jedná dokonce o ceny rekordní! Celková prodejnost přesáhla 77 % a s obratem přes 21 milionů Kč se Aukce 78 zařadila k těm nejúspěšnějším v dosavadní historii firmy.