AUKCE Uzávěrka | Sálová aukce 26 14.11.09 | Písemná aukce 25 16.09.09 | Sálová aukce 24 28.03.09 | Písemná aukce 23 5.3.09 | Sálová aukce 22 25.10.08 | Písemná aukce 21 30.9.08 | Písemná aukce 20 27.5.08 | Písemná aukce 19 29.1.08 | Písemná aukce 18 2.10.07 | Písemná aukce 17 31.5.07 | Písemná aukce 16 1.2.07 | Písemná aukce 15 21.9.06 | Písemná aukce 14 7.3.06 | Písemná aukce 13 11.10.05 | Písemná aukce 12 18.5.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet položek v katalogu: | 1.053 | 5.096 | 909 | 4.447 | 815 | 4.348 | 3.876 | 4.062 | 3.803 | 5.029 | 4.311 | 5.437 | 5.041 | 4.408 | 4.220 |
Prodané položky celkem: | 798 | 3.315 | 618 | 2.981 | 558 | 2.711 | 2.678 | 2.830 | 2.508 | 3.238 | 3.271 | 3.569 | 3.665 | 3.051 | 2.739 |
Procento úspěšnosti prodeje: | 75,8 % | 65,1 % | 68 % | 67,0 % | 67,3 % | 62,4 % | 69,1 % | 69,8 % | 66,0 % | 64,4 % | 75,9 % | 65,4 % | 73,0 % | 69,2 % | 64,9 % |
Dosažený obrat (v mil. Kč): | 4,4 | 5,3 | 4,3 | 4,7 | 3,8 | 4,1 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 2,9 | 3,0 |
Počet dodavatelů: | 77 | 129 | 75 | 137 | 85 | 129 | 128 | 122 | 151 | 134 | 131 | 133 | 117 | 109 | 95 |
Počet dražitelů (příkazců): z toho - přítomno v sále - přítomno ve Websále přes internet | 501 | 911 | 349 73 79 | 982 | 340 62 80 | 931 | 918 | 934 | 1.048 | 1.163 | 959 | 847 | 873 | 744 | 722 |
Počet návštěv na webových stránkách: | 28.000 | 24.400 | 16.000 | 32.000 | 17.000 | 27.000 | 37.000 | 35.000 | 28.000 | 37.000 | 32.000 | 26.000 | 24.300 | 16.200 | 13.100 |
Počet návštěv v den uzávěrky: | 1.129 | 1.975 | 919 | 2.379 | 810 | 2.108 | 1.919 | 2.098 | 1.874 | 1.719 | 1.809 | 1.519 | 1.420 | 1.038 | 889 |
Náklad katalogu (kusů): | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 3.200 | 2.000 | 2.300 | 2.500 |
Naše prestižní tištěné katalogy aktuální jarní Sálové aukce 78 byly právě rozeslány všem stálým klientům.
Sálová aukce 78 se bude konat v sobotu a v neděli 8. a 9. března 2025.