AUKCE | 12. aukce | 13. aukce | 14. aukce | 15. aukce | Změna |
---|---|---|---|---|---|
Počet položek v katalogu: | 4.220 | 4.408 | 5.041 | 5.437 | + 396 |
Prodané položky celkem: | 2.739 | 3.051 | 3.665 | 3.569 | - 96 |
Procento úspěšnosti prodeje: | 64,9 % | 69,2 % | 73,0 % | 65,4 % | - 7,6 % |
Dosažený obrat (v mil. Kč): | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | + 0,9 |
Počet dodavatelů: | 95 | 109 | 117 | 133 | + 16 |
Počet dražitelů (příkazců): | 722 | 744 | 873 | 847 | - 26 |
Počet návštěv na webových stránkách: | 13.102 | 16.152 | 24.254 | 26.000 | + 1.746 |
Počet návštěv v den uzávěrky: | 889 | 1.038 | 1.420 | 1519 | + 99 |
Náklad katalogu (kusů): | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 3.200 | + 1.200 |
První letošní mezinárodní sálovou aukci, na které bylo nabídnuto téměř 3.600 položek v souhrnné hodnotě přesahující 17,8 milionů Kč, připravil aukční dům Burda Auction na 8. a 9. března 2025. Dvoudenní aukce se zúčastnilo více než 1.000 klientů dražících převážně z domova přes internet, písemně, telefonicky nebo osobně přímo v sále. Zejména o výjimečně se vyskytující položky byl zcela mimořádný zájem, realizované ceny běžně dosahovaly 2-násobek až 5-násobek, ojediněle i 10-násobek vyvolávacích nebo katalogových cen, v několika případech se jedná dokonce o ceny rekordní! Celková prodejnost přesáhla 77 % a s obratem přes 21 milionů Kč se Aukce 78 zařadila k těm nejúspěšnějším v dosavadní historii firmy.